| Sonstige | TA1104.US |
| 颜色 | 白色/黑色 |
| 量 | 20,0 瓦 |
| 输入 | 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A. |
| 输出 | 5V3A, 9V2A, 12V1,67A |
| 快充协议 | BC1.2 / Spannung 2,4 A / Spannung 2 A QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| 安全标准 | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| 商品尺寸 | 60,1 x 21 x 38 mm (Farbe), 56,8 x 22,4 x 38 mm (Farbe). |
| 零售包装 | 吸塑盒+白盒+外箱 |
TA1105
$80.00 – $90.00
USB-A-Anschluss
体积小,携带方便
配有支撑架,扩展性强
智能芯片技术安全功能
人体工程学和节省空间的设计
经过认证的优质材料保护
适用于手机、便携式GPS设备、PAD
| Sonstige | TA1104.US |
| 颜色 | 白色/黑色 |
| 量 | 20,0 瓦 |
| 输入 | 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A. |
| 输出 | 5V3A, 9V2A, 12V1,67A |
| 快充协议 | BC1.2 / Spannung 2,4 A / Spannung 2 A QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| 安全标准 | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| 商品尺寸 | 60,1 x 21 x 38 mm (Farbe), 56,8 x 22,4 x 38 mm (Farbe). |
| 零售包装 | 吸塑盒+白盒+外箱 |
Seien Sie der Erste, der „TA1105“ bewertet. Antworten abbrechen

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.