Description
| Mara ti aye | TA3802.JP |
| Nzoroko | Rouge/Blanc/Vert/Violet |
| Nagngu | 65,0 W |
| Entrée | 100V ~ 240V 50/60Hz 2,25A (Max) |
| Sortie | (USB-C, PDO) 5,0 V⎓ 3,0 A, 9,0 V⎓ 3,0 A, 12,0 V⎓ 3,0 A, 15,0 V⎓ 3,0 A, 20,0 V⎓3,0 A (Max 65,0 W) (USB-21 A3-V3. (Max 65,0 W) |
| Protocole ti chargement hio | BC1.2 / POMME 2.4A / Samsung 2A / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| Andia ti batango tele . | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| Kota ti ye ni | 84.67x42x42mm |
| Emballage ti detail | Boîte ti blister + Boîte ti couleur + carton ti gigi |





















Atondo
A yeke wara arévision dä pëpe.