説明
| モデル | TA3802.KR |
| 色 | 赤・白・緑・紫 |
| じゅうでん | 65.0W |
| 入力 | 100V~240V 50/60Hz 2.25A(最大) |
| 出力 | (USB-C、PDO) 5.0 V⎓ 3.0 A、9.0 V⎓ 3.0 A、12.0 V⎓ 3.0 A、15.0 V⎓ 3.0 A、20.0 V⎓ 3.0 A (最大 65.0 W) (USB-C、PPS) 3.3-21.0 V⎓ 3.0 A (最大 65.0 W) |
| 急速充電プロトコル | BC1.2 / APPLE 2.4A / SAMSUNG 2A QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| 安全基準 | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| 製品サイズ | 106.49x42x42mm |
| 小売用パッケージ | ブリスターボックス+カラーボックス+外箱 |































レビュー
レビューはまだありません。